|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
ИМЯ: | Алюминат Кристл лантана | Химическая формула: | ЛаАлО3 |
---|---|---|---|
Плотность: | 6,52 (г/км 3) | Твердость: | 6-6.5 (мохс) |
Точка плавления (℃): | 2080℃ | Тепловое расширение: | 9.4кс10-6/℃ |
Пермиттивиты: | ε = 21 | метод роста: | Кзокральски |
Тангенс потери (10гхз): | | 3 × 10 -4 @ 300к, | 0,6 × 10 -4 @ 77к | Цвет и возникновение: | от коричневого к коричневатому |
Высокий свет: | Оптически алюминат LaAlO3 Кристл лантана,Субстрат LaAlO3 Кристл оптически,Высокотемпературное сверхпроводящее LaAlO3 Кристл |
Кристалл субстрата алюмината лантана (LaAlO3) одиночный самый важный индустриализированный, крупноразмерный высокотемпературный сверхпроводящий материал субстрата тонкого фильма одиночный кристаллический. Хороший материал субстрата для эпитаксиального роста высокотемпературных сверхпроводящих тонких фильмов и гигантских магнитных тонких фильмов. Свои диэлектрические свойства соответствующие для малопотертой микроволны и диэлектрических применений резонанса.
Главные преимущества:
Применения:
Основные свойства:
Главные параметры | ||
Кристаллическая структура | M6 (нормальная температура) | M3 (>435℃) |
Константа клетки блока | M6 = 5,357 A.C. =13.22 a | M3 a=3.821 a |
Расплавьте пункт (℃) | ℃ 2080 | |
Плотность | 6,52 (g/cm3) | |
Твердость | 6-6.5 (Mohs) | |
Тепловое расширение | 9.4x10-6/℃ | |
Диэлектрические константы | ε=21 | |
Секущая потеря (10ghz) | ~3× 10-4@300k, ~0.6× 10-4@77k | |
Цвет и возникновение | Для того чтобы обжечь и условия отличаются от коричневого цвета к коричневатому | |
Химическая стойкость | Неразрешимый в минеральной кислоте на комнатной температуре, soluble в h3PO4натемпературахнад°C150 | |
Характеристики | Для прибора электрона микроволны | |
Метод роста | Метод Czochralski | |
Размер | Определять размер по требованию, самый большой диаметр 3 дюйма | |
Ф15, Ф20, Ф1 ″, Ф2 ″, Ф2.6 ″,″ Ф3 | ||
Толщина | 0.5mm, 1.0mm | |
Полировать | Одиночный или двойной | |
Ориентировка кристаллов | <100> <110> <111> | |
точность redirection | ±0.5° | |
Redirection край: | 2° (экстренныйый выпуск в 1°) | |
Угол кристаллического | Особенные размер и ориентация доступны по требованию | |
Ра: | ≤5Å (5µm×5µm) | |
Пакет |
Сумка класса100 чистая, сумка класса 1000 чистая |
Контактное лицо: Zheng
Телефон: +86 18255496761
Факс: 86-551-63840588
Кристаллы приборов TGG одиночные Кристл Dia 76mm Фарадей магнитооптические
Кристаллы большое TGG Кристл Dia 100mm Boubles магнитооптические
Амортизатор Кристл магнитооптическое TSAG Кристл лазера Фарадея волокна
Кристаллы вращателя и амортизатора TSAG Фарадея магнитооптические
Вениса TSAG Кристл штанги магнитооптического скандия тербия кристаллов алюминиевая
СИД кристаллов сцинтилляции венисы Alluminium лутеция освещая Ce LUAG Кристл
Высокая плотность сверкая материальный Ce LUAG Кристл венисы алюминия лутеция
Церий Scintilation материальный дал допинг Ce LUAG Кристл венисы лутеция алюминиевому